毛 鸭
区域 | 价格 | 趋势 | |
山东 | 临沂 | 3.65 | 0.00 |
泰安 | 3.6 | 0.00 | |
淄博棚前 | 3.47 | 0.00 | |
滨州棚前 | 3.47 | 0.00 | |
莱芜 | 3.6 | 0.00 | |
肥城 | 3.6 | 0.00 | |
郓城 | 3.6 | 0.00 | |
枣庄棚前 | 3.4 | 0.00 | |
潍坊棚前 | 3.4 | 0.00 | |
潍坊 | 3.5 | 0.00 | |
菏泽 | 3.58 | 0.00 | |
济宁 | 3.58 | 0.00 | |
江苏 | 南京 | 4.2 | 0.00 |
宿迁 | 3.65 | 0.00 | |
邳州 | 3.65 | 0.00 | |
徐州 | 3.45 | 0.00 | |
淮安 | 3.7 | 0.00 | |
常州 | 3.8 | 0.00 | |
泰州 | 3.8 | 0.00 | |
河南 | 河南 | 3.6 | 0.00 |
河北 | 河北 | 3.45 | 0.00 |
安徽 | 皖北 | 3.55 | 0.00 |
蚌埠 | 4.1 | 0.00 | |
宣城 | 4 | 0.00 | |
湖北 | 荆门 | 4.5 | 0.00 |
广东 | 佛山 | 4.7 | 0.00 |
惠州 | 4.5 | 0.00 | |
肇庆 | 4.6 | 0.00 | |
江门 | 4.60 | 0.00 | |
南海 | 4.6 | 0.00 | |
湛江 | 4.6 | 0.00 | |
汕头 | 4.6 | 0.00 | |
广西 | 南宁水鸭 | 4.8 | 0.10 |
贵港 | 4.5 | 0.00 | |
桂林旱鸭 | 4 | 0.00 | |
四川 | 四川 | 4.8 | -0.10 |
重庆 | 重庆 | 5.5 | 0.00 |
平均 | 平均 | 4.00 | 0.00 |
微评:明日毛鸭价格大局稳定。冻品、鸭毛行情低迷,冷藏以合同为主,市场毛鸭价格以稳为主。根据产品现状、毛鸭存栏量、疫情影响等因素判断,预计近期毛鸭价格以稳为主,局部震荡调整趋势。实际收购价格与报价有一定差距,价格只供参考。